2017年第一季度排污费征收公告
值得信赖bt365官网网站  时间:2017年05月10日  [打印]  [关闭]  [收藏]

 

排污费征收情况
序号 被征收者名称 征收时段 应缴数额(元) 实缴数额(元) 征收机关 备注
1 嘉祥县嘉星热电有限公司 2017年第一季度 55452 55452 嘉祥县环境保护局  
2 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 2017年第一季度 30425 30425 嘉祥县环境保护局  
3 济宁阳光煤化有限公司 2017年第一季度 99248 99248 嘉祥县环境保护局  
4 嘉祥蒂澳钛白粉厂 2017年第一季度 2865 2865 嘉祥县环境保护局  
5 山东新希望六和集团有限公司嘉祥分公司 2017年第一季度 2123 2123 嘉祥县环境保护局  
6 济宁辰星碳素有限公司 2017年第一季度 18508 18508 嘉祥县环境保护局  
7 嘉祥县黄岗水泥厂 2017年第一季度 455 455 嘉祥县环境保护局  
8 嘉祥新鲁西水泥有限公司 2017年第一季度 657 657 嘉祥县环境保护局  
9 济宁嘉祥公用供热有限公司 2017年第一季度 188265 188265 嘉祥县环境保护局  
10 山东宏河矿业集团嘉祥红旗矿有限公司 2017年第一季度 22939 22939 嘉祥县环境保护局  
11 嘉祥县圣帝澳食品有限公司 2017年第一季度 345 345 嘉祥县环境保护局  
12 嘉祥县亚星油脂有限公司 2017年第一季度 2868 2868 嘉祥县环境保护局  
13 嘉祥县盛源植物油厂 2017年第一季度 688 688 嘉祥县环境保护局  
14 山东圣润纺织有限公司 2017年第一季度 574 574 嘉祥县环境保护局  
15 潍坊天合饲料有限公司嘉祥分公司 2017年第一季度 466 466 嘉祥县环境保护局  
16 济宁久久龙食品有限公司 2017年第一季度 459 459 嘉祥县环境保护局  
17 嘉祥县振兴防水建材厂 2017年第一季度 488 488 嘉祥县环境保护局  
18 嘉祥协力泥煤有限公司 2017年第一季度 7640 7640 嘉祥县环境保护局  
19 山东晨光胶带有限公司 2017年第一季度 763 763 嘉祥县环境保护局  
20 新希望六和饲料股份有限公司嘉祥分公司 2017年第一季度 330 330 嘉祥县环境保护局  
21 嘉祥县昌巍油厂 2017年第一季度 1305 1305 嘉祥县环境保护局  
22 嘉祥县丰隆防水建材厂 2017年第一季度 688 688 嘉祥县环境保护局  
23 嘉祥盛祥化纤制品厂 2017年第一季度 560 560 嘉祥县环境保护局  
24 山东创洁日化有限公司 2017年第一季度 2521 2521 嘉祥县环境保护局  
25 嘉祥县中天环保节能专业有限公司 2017年第一季度 19793 19793 嘉祥县环境保护局  
26  山东红太阳酒业有限公司  2017年第一季度 1380 1380 嘉祥县环境保护局  
27  肥矿集团梁宝寺能源有限责任公司二号井  2017年第一季度 25965 25965 嘉祥县环境保护局  
28  嘉祥天源植物油有限公司  2017年第一季度 516 516 嘉祥县环境保护局  
29  嘉祥嘉惠钙业有限公司  2017年第一季度 5851 5851 嘉祥县环境保护局  
30 嘉祥县赛欧鞋业 2017年第一季度 431 431 嘉祥县环境保护局  
31 嘉祥县创新牧业饲料有限公司 2017年第一季度 1075 1075 嘉祥县环境保护局  
32 济宁全力水泥制品有限公司 2017年第一季度 373 373 嘉祥县环境保护局  
33 济宁盛隆水泥制品有限公司 2017年第一季度 516 516 嘉祥县环境保护局  
34 济宁昌盛水泥制品有限公司 2017年第一季度 459 459 嘉祥县环境保护局  
35 嘉祥联大水泥制品有限公司 2017年第一季度 523 523 嘉祥县环境保护局  
36 嘉祥县森鸿木业有限公司 2017年第一季度 394 394 嘉祥县环境保护局  
37 济宁市山力水泥制品有限公司 2017年第一季度 380 380 嘉祥县环境保护局  
38  济宁三山建材有限公司  2017年第一季度 11506 11506 嘉祥县环境保护局  
39 嘉祥县恒鑫钙业 2017年第一季度 14041 14041 嘉祥县环境保护局  
40 嘉祥阳光热电有限公司 2017年第一季度 101170 101170 嘉祥县环境保护局  
41 济宁三益食品有限公司 2017年第一季度 387 387 嘉祥县环境保护局  
42 嘉祥县老僧堂镇民生建材厂 2017年第一季度 10869 10869 嘉祥县环境保护局  
43 嘉祥县盛欣新型建材厂 2017年第一季度 10149 10149 嘉祥县环境保护局  
44 污水处理厂 2017年第一季度 政策性免征 政策性免征 嘉祥县环境保护局