2017年第二季度排污费征收公告
值得信赖bt365官网网站  时间:2017年08月11日  [打印]  [关闭]  [收藏]

 

排污费征收情况
序号 被征收者名称 征收时段 应收金额(元) 实收金额(元) 征收机关 备注
1 济宁金升纸业有限公司 2017年第二季度 83219 83219 嘉祥县环境保护局  
2 嘉祥县嘉星热电有限公司 2017年第二季度 22879 22879 嘉祥县环境保护局  
3 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 2017年第二季度 37519 37519 嘉祥县环境保护局  
4 济宁阳光煤化有限公司 2017年第二季度 45064 45064 嘉祥县环境保护局  
5 嘉祥蒂澳钛白粉厂 2017年第二季度 2927 2927 嘉祥县环境保护局  
6 山东新希望六和集团有限公司嘉祥分公司 2017年第二季度 1363 1363 嘉祥县环境保护局  
7 济宁辰星碳素有限公司 2017年第二季度 34682 34682 嘉祥县环境保护局  
8 嘉祥县黄岗水泥厂 2017年第二季度 1225 1225 嘉祥县环境保护局  
9 嘉祥新鲁西水泥有限公司 2017年第二季度 1169 1169 嘉祥县环境保护局  
10 山东宏河矿业集团嘉祥红旗矿有限公司 2017年第二季度 23350 23350 嘉祥县环境保护局  
11 嘉祥县圣帝澳食品有限公司 2017年第二季度 412 412 嘉祥县环境保护局  
12 嘉祥县亚星油脂有限公司 2017年第二季度 2983 2983 嘉祥县环境保护局  
13 嘉祥县盛源植物油厂 2017年第二季度 918 918 嘉祥县环境保护局  
14 山东圣润纺织有限公司 2017年第二季度 932 932 嘉祥县环境保护局  
15 潍坊天合饲料有限公司嘉祥分公司 2017年第二季度 847 847 嘉祥县环境保护局  
16 济宁市南泊玩食品有限公司 2017年第二季度 331 331 嘉祥县环境保护局  
17 济宁久久龙食品有限公司 2017年第二季度 460 460 嘉祥县环境保护局  
18 嘉祥县振兴防水建材厂 2017年第二季度 467 467 嘉祥县环境保护局  
19 嘉祥协力泥煤有限公司 2017年第二季度 7367 7367 嘉祥县环境保护局  
20 山东晨光胶带有限公司 2017年第二季度 1080 1080 嘉祥县环境保护局  
21 新希望六和饲料股份有限公司嘉祥分公司 2017年第二季度 631 631 嘉祥县环境保护局  
22 嘉祥县昌忠油脂有限公司 2017年第二季度 1147 1147 嘉祥县环境保护局  
23 嘉祥县丰隆防水建材厂 2017年第二季度 851 851 嘉祥县环境保护局  
24 嘉祥盛祥化纤制品厂 2017年第二季度 660 660 嘉祥县环境保护局  
25 山东创洁日化有限公司 2017年第二季度 2047 2047 嘉祥县环境保护局  
26 嘉祥县中天环保节能专业有限公司 2017年第二季度 28646 28646 嘉祥县环境保护局  
27 济宁兰美防水材料科技有限公司 2017年第二季度 615 615 嘉祥县环境保护局  
28  山东红太阳酒业有限公司  2017年第二季度 1055 1055 嘉祥县环境保护局  
29  肥矿集团梁宝寺能源有限责任公司二号井  2017年第二季度 30956 30956 嘉祥县环境保护局  
30  嘉祥天源植物油有限公司  2017年第二季度 574 574 嘉祥县环境保护局  
31  嘉祥嘉惠钙业有限公司  2017年第二季度 9673 9673 嘉祥县环境保护局  
32 嘉祥县赛欧鞋业 2017年第二季度 574 574 嘉祥县环境保护局  
33 嘉祥县创新牧业饲料有限公司 2017年第二季度 1291 1291 嘉祥县环境保护局  
34 济宁全力水泥制品有限公司 2017年第二季度 511 511 嘉祥县环境保护局  
35 济宁盛隆水泥制品有限公司 2017年第二季度 499 499 嘉祥县环境保护局  
36 济宁市山力水泥制品有限公司 2017年第二季度 419 419 嘉祥县环境保护局  
37  济宁三山建材有限公司  2017年第二季度 5354 5354 嘉祥县环境保护局  
38 嘉祥县恒鑫钙业 2017年第二季度 11896 11896 嘉祥县环境保护局  
39 嘉祥阳光热电有限公司 2017年第二季度 83219 83219 嘉祥县环境保护局  
40 济宁三益食品有限公司 2017年第二季度 451 451 嘉祥县环境保护局  
41 嘉祥县老僧堂镇民生建材厂 2017年第二季度 14021 14021 嘉祥县环境保护局  
42 嘉祥县盛欣新型建材厂 2017年第二季度 13445 13445 嘉祥县环境保护局  
43 嘉祥宝春新型建材有限公司 2017年第二季度 6721 6721 嘉祥县环境保护局  
44 嘉祥顺发新型建材有限公司 2017年第二季度 12366 12366 嘉祥县环境保护局  
45 嘉祥县福民新型建材厂 2017年第二季度 12904 12904 嘉祥县环境保护局  
46 嘉祥县高山建材厂 2017年第二季度 5376 5376 嘉祥县环境保护局  
48 嘉祥县黄垓昭国建材厂 2017年第二季度 13710 13710 嘉祥县环境保护局  
49 嘉祥县聚发砖厂 2017年第二季度 7528 7528 嘉祥县环境保护局  
50 嘉祥县孟姑集乡申楼巨龙建材厂 2017年第二季度 13442 13442 嘉祥县环境保护局  
51 嘉祥县南孔建材有限公司 2017年第二季度 4839 4839 嘉祥县环境保护局  
52 嘉祥县群兴新型建材有限公司 2017年第二季度 12098 12098 嘉祥县环境保护局  
53 嘉祥县声远建材有限公司 2017年第二季度 13979 13979 嘉祥县环境保护局  
54 嘉祥县四合新型建材厂 2017年第二季度 8065 8065 嘉祥县环境保护局  
55 嘉祥县腾龙新型建材厂 2017年第二季度 14248 14248 嘉祥县环境保护局  
56 嘉祥县永兴建材有限公司 2017年第二季度 11560 11560 嘉祥县环境保护局  
58 嘉祥县盈鑫新型建材有限公司 2017年第二季度 11022 11022 嘉祥县环境保护局  
59 污水处理厂 2017年第二季度 政策性免征 政策性免征 嘉祥县环境保护局